![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| DÖVİZ | ||
| ♦ USD | 1,5020 | 2.33 |
| ♦ EURO | 1,9340 | 1.80 |
| Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayın | ||
| IMKB | SON DEĞİŞİM (%) | |
| ♦ IMKB 30 | 77082,28 | -0.38 |
| ♦ IMKB 100 | 60822,36 | -0.29 |
| ENFLASYON ORANLARI Ağustos 2010 |
|||
| ÜFE | TÜFE | Baz Alınan Yıl | |
| Ay. | 1,15 | 0,40 | 2003 Baz Yılı |
| Yıl. | 9,03 | 8,33 | 2003 Baz Yılı |
| End. | 175,46 | 176,90 | 2003 Baz Yılı |
| Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayın | |||
Anasayfa » Haberler » Kayıtlarda arsa olarak görünen binanın emlak vergisi
Haberler
Kayıtlarda arsa olarak görünen binanın emlak vergisi
Kayıtlarda arsa olarak görünen taşınmazın bina olarak kullanıldığının mükelleflerce bildirilmesi veya herhangi bir şekilde belediyenin bilgisi dahiline girmesi halinde emlak vergisinin bina vergisi olarak tarh edilmesi gerektiği hk.
Diğer Haberler