![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| DÖVİZ | ||
| ♦ USD | 1,5000 | 0.01 |
| ♦ EURO | 1,9340 | 1.80 |
| Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayın | ||
| IMKB | SON DEĞİŞİM (%) | |
| ♦ IMKB 30 | 76967,18 | -0.53 |
| ♦ IMKB 100 | 60729,7 | -0.44 |
| ENFLASYON ORANLARI Ağustos 2010 |
|||
| ÜFE | TÜFE | Baz Alınan Yıl | |
| Ay. | 1,15 | 0,40 | 2003 Baz Yılı |
| Yıl. | 9,03 | 8,33 | 2003 Baz Yılı |
| End. | 175,46 | 176,90 | 2003 Baz Yılı |
| Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayın | |||
Haberler
Diğer Haberler