![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| DÖVİZ | ||
| ♦ USD | 1,4980 | -3.33 |
| ♦ EURO | 1,9320 | 7.76 |
| Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayın | ||
| IMKB | SON DEĞİŞİM (%) | |
| ♦ IMKB 30 | 76910,08 | -0.61 |
| ♦ IMKB 100 | 60712,38 | -0.47 |
| ENFLASYON ORANLARI Ağustos 2010 |
|||
| ÜFE | TÜFE | Baz Alınan Yıl | |
| Ay. | 1,15 | 0,40 | 2003 Baz Yılı |
| Yıl. | 9,03 | 8,33 | 2003 Baz Yılı |
| End. | 175,46 | 176,90 | 2003 Baz Yılı |
| Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayın | |||
Diğer Haberler