![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| DÖVİZ | ||
| ♦ USD | 1,5010 | 1.66 |
| ♦ EURO | 1,9340 | 1.80 |
| Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayın | ||
| IMKB | SON DEĞİŞİM (%) | |
| ♦ IMKB 30 | 76865,4 | -0.66 |
| ♦ IMKB 100 | 60684,16 | -0.51 |
| ENFLASYON ORANLARI Ağustos 2010 |
|||
| ÜFE | TÜFE | Baz Alınan Yıl | |
| Ay. | 1,15 | 0,40 | 2003 Baz Yılı |
| Yıl. | 9,03 | 8,33 | 2003 Baz Yılı |
| End. | 175,46 | 176,90 | 2003 Baz Yılı |
| Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayın | |||
| Bu bölümü kullanabilmeniz için üye girişi yapmalısınız. |
| Üye Başvuru Formu |