| DÖVİZ | ||
| ♦ USD | 1,8350 | 2.45 |
| ♦ EURO | 2,3430 | 6.61 |
| Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayın | ||
| IMKB | SON DEĞİŞİM (%) | |
| ♦ IMKB 30 | 68056,17 | -0.61 |
| ♦ IMKB 100 | 56935,76 | -0.69 |
| ENFLASYON ORANLARI Nisan 2012 |
|||
| ÜFE | TÜFE | Baz Alınan Yıl | |
| Ay. | 0,08 | 1,52 | 2003 Baz Yılı |
| Yıl. | 7,65 | 11,14 | 2003 Baz Yılı |
| End. | 205,77 | 207,05 | 2003 Baz Yılı |
| Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayın | |||


